12月の履歴
訪問者数総計 1508件
1位 イルミ 1193 79%
2位 野球 122 8.1%
3位 温暖化 119 7.8%
4位 紅葉 18 1.2%
5位 日本の技術 11 0.7%
6位 街道 10 0.6%
7位 ルーツ 8 0.5%
順位 % クエリ 掲載順位
1 13% 箕面 小野原 イルミネーション 6
2 6% "中学校 準 硬式 野球" 1
3 6% "北 河内" "準 硬式 野球" 1
4 6% 中学 "準 硬式 野球" "日本 一" 18 年 1
5 6% "硬式 野球" 小学校 2
6 6% "準 硬式 野球" 中学 3
7 6% "龍 福 寺" "仁王 尊" 3
8 6% "テレビ 朝日" 地球 4 周 "フード マイレージ" 4
9 6% 高槻 イルミ 4
10 6% 万博 イルミ 5
11 6% "箕面 市" イルミネーション 17
12 6% "街道 と 道標" 20
13 6% "箕面 四 中" 23
14 6% 中ノ島 イルミネーション 地図 46
集計結果
イルミ 37%
野球 24%
温暖化 6%
街道 6%
ルーツ 6%
訪問者数総計 1508件
1位 イルミ 1193 79%
2位 野球 122 8.1%
3位 温暖化 119 7.8%
4位 紅葉 18 1.2%
5位 日本の技術 11 0.7%
6位 街道 10 0.6%
7位 ルーツ 8 0.5%
順位 % クエリ 掲載順位
1 13% 箕面 小野原 イルミネーション 6
2 6% "中学校 準 硬式 野球" 1
3 6% "北 河内" "準 硬式 野球" 1
4 6% 中学 "準 硬式 野球" "日本 一" 18 年 1
5 6% "硬式 野球" 小学校 2
6 6% "準 硬式 野球" 中学 3
7 6% "龍 福 寺" "仁王 尊" 3
8 6% "テレビ 朝日" 地球 4 周 "フード マイレージ" 4
9 6% 高槻 イルミ 4
10 6% 万博 イルミ 5
11 6% "箕面 市" イルミネーション 17
12 6% "街道 と 道標" 20
13 6% "箕面 四 中" 23
14 6% 中ノ島 イルミネーション 地図 46
集計結果
イルミ 37%
野球 24%
温暖化 6%
街道 6%
ルーツ 6%
0 件のコメント:
コメントを投稿