1回戦 3日の結果
細河 0000050|5
志紀 0000002|2
渋 谷 0000100|1
東海大仰星 001103x|5
龍 華 0005000|5
豊中九 0000303x|6
盾津東 0040016|11
交野一 0000005|5
1回戦 4日の結果
弥 刀 0000001|1
豊中七 020010x|4
四条畷 0010000|1
曙川南 200000x|2
交野四 100100|1
堅下南 10十1x|12 5回コールド
大正 0000000|0
盾津 0000001x|1
細河 0000050|5
志紀 0000002|2
渋 谷 0000100|1
東海大仰星 001103x|5
龍 華 0005000|5
豊中九 0000303x|6
盾津東 0040016|11
交野一 0000005|5
守口一 | 1 | ||||
志紀 | 2 |
2
|
|||
細河 | 3 | ||||
5
|
|||||
牧岡 | 4 | ||||
東海大仰星 | 5 |
1
|
|||
渋谷 | 6 | ||||
5
|
|||||
大久保 | 7 | ||||
豊中九 | 8 |
6
|
|||
龍華 | 9 | ||||
5
|
|||||
箕面四 | 10 | ||||
交野一 | 11 |
5
|
|||
盾津東 | 12 | ||||
11
|
|||||
1回戦 4日の結果
弥 刀 0000001|1
豊中七 020010x|4
四条畷 0010000|1
曙川南 200000x|2
交野四 100100|1
堅下南 10十1x|12 5回コールド
大正 0000000|0
盾津 0000001x|1
13 | 交野三 | ||||
1 | 14 | 弥刀 | |||
15 | 豊中七 | ||||
4 | |||||
16 | 池田 | ||||
2 | 17 | 曙川南 | |||
18 | 四条畷 | ||||
1 | |||||
19 | 箕面二 | ||||
1 | 20 | 交野四 | |||
21 | 堅下南 | ||||
12 | |||||
22 | 豊中十三 | ||||
1 | 23 | 盾津 | |||
24 | 大正 | ||||
0 | |||||
0 件のコメント:
コメントを投稿