東海大仰星、箕面四、守口一、大久保
細 河 0100101|3
守口一 000007x|7 6回コールド
三塁打 浅野(細河)
東海大仰星 0220000|4
枚 岡 0010001|2
大久保 0002000|2
豊中九 0000000|0
三塁打 江口(豊中九)
盾津東 000010 |1
箕面四 222242x|8 六回コールド
三塁打 橋本(箕面四)
右ゾーン
交野三 0501000|6
豊中七 0000000|0
曙川南 2000006|8
池 田 2130000|6
堅下南 0000001|1
箕面二 000410x|5
豊中十三 4000001|5
盾 津 0101001|3
三塁打 満田(盾津)
細 河 0100101|3
守口一 000007x|7 6回コールド
三塁打 浅野(細河)
東海大仰星 0220000|4
枚 岡 0010001|2
大久保 0002000|2
豊中九 0000000|0
三塁打 江口(豊中九)
盾津東 000010 |1
箕面四 222242x|8 六回コールド
三塁打 橋本(箕面四)
右ゾーン
交野三 0501000|6
豊中七 0000000|0
曙川南 2000006|8
池 田 2130000|6
堅下南 0000001|1
箕面二 000410x|5
豊中十三 4000001|5
盾 津 0101001|3
三塁打 満田(盾津)
0 件のコメント:
コメントを投稿