あなたの予想は どのチーム
皆で 予想しませんか!
守口地区 守口市民球場
21日(土)
① 四条畷学園 対 同志社香里
② 錦 対 四条畷
③ 守口三 対 交野一
④ 庭 窪 対 交野二
⑤ 守口二 対 交野四
山本地区 山本球場
21日(土)
① 堅 下 対 高 美
② 柏 原 対 牧 岡
③ 志 紀 対 桂
④ 柏 田 対 縄手南
22日(日)
⑤ 国 分 対 曙川南
⑥ 金光八尾 対 八尾東
⑦ 盾津東 対 高 安
⑧ 盾 津 対 成 法
23日(月)
⑨ 堅下南 対 亀井
⑩ 孔舎衛 対 意岐部
⑫ 南高安 対 ①の勝者
⑬ 大 正 対 ②の勝者
⑭ 大体大附 対 ③の勝者
⑮ 弥 刀 対 ④の勝者
皆で 予想しませんか!
守口地区 守口市民球場
21日(土)
① 四条畷学園 対 同志社香里
② 錦 対 四条畷
③ 守口三 対 交野一
④ 庭 窪 対 交野二
⑤ 守口二 対 交野四
山本地区 山本球場
南高安 | |||||
23日 | A | ||||
堅下北 | 12:20 | ||||
21日 | |||||
9:00 | |||||
高 美 | |||||
大 正 | |||||
23日 | B | ||||
柏 原 | 14:00 | ||||
21日 | |||||
10:40 | |||||
枚 岡 | |||||
大体大付 | |||||
24日 | C | ||||
志 紀 | 9:00 | ||||
21日 | |||||
12:20 | |||||
桂 | |||||
弥 刀 | |||||
24日 | D | ||||
柏 田 | 10:40 | ||||
21日 | |||||
14:00 | |||||
縄手南 | |||||
龍 華 | |||||
E | 24日 | ||||
12:20 | 国 分 | ||||
22日 | |||||
9:00 | |||||
曙川南 | |||||
玉 川 | |||||
F | 24日 | ||||
14:00 | 金光八尾 | ||||
22日 | |||||
10:40 | |||||
八尾東 | |||||
八 尾 | |||||
G | 25日 | ||||
9:00 | 盾津東 | ||||
22日 | |||||
12:20 | |||||
高 安 | |||||
玉 手 | |||||
H | 25日 | ||||
10:40 | 盾 津 | ||||
22日 | |||||
14:00 | |||||
成 法 | |||||
堅下南 | |||||
23日 | |||||
9:00 | |||||
亀 井 | |||||
I | 25日 | ||||
12:20 | |||||
孔舎衛 | |||||
20日 | |||||
10:40 | |||||
意 岐 部 | |||||
① 堅 下 対 高 美
② 柏 原 対 牧 岡
③ 志 紀 対 桂
④ 柏 田 対 縄手南
22日(日)
⑤ 国 分 対 曙川南
⑥ 金光八尾 対 八尾東
⑦ 盾津東 対 高 安
⑧ 盾 津 対 成 法
23日(月)
⑨ 堅下南 対 亀井
⑩ 孔舎衛 対 意岐部
⑫ 南高安 対 ①の勝者
⑬ 大 正 対 ②の勝者
⑭ 大体大附 対 ③の勝者
⑮ 弥 刀 対 ④の勝者
0 件のコメント:
コメントを投稿