|
|||||
南高安 | |||||
23日 | A | ||||
堅下北 | 12:20 | ||||
21日 | |||||
9:00 | |||||
高 美 | |||||
大 正 | |||||
23日 | B | ||||
柏 原 | 14:00 | ||||
21日 | |||||
10:40 | |||||
枚 岡 | |||||
大体大付 | |||||
24日 | C | ||||
志 紀 | 9:00 | ||||
21日 | |||||
12:20 | |||||
桂 | |||||
弥 刀 | |||||
24日 | D | ||||
柏 田 | 10:40 | ||||
21日 | |||||
14:00 | |||||
縄手南 | |||||
このページは 中学校準硬式野球サイトの応援メッセージです http://space.geocities.jp/fkyws889/ 各校のメッセージを気軽に書いて下さい。 なお、相手を中傷する文、など道徳的に反する物削除致します。 スポーツマン精神にのって記載して下さい。
0 件のコメント:
コメントを投稿