| 守口地区 | ||||||
| 四条畷学園 | ||||||
| 21日 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 同志社香里 | ||||||
| ⑧ 23日 | A | |||||
| 錦 | 12:20 | |||||
| 21日 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 四条畷 | ||||||
| 守口三 | ||||||
| 21日 | ||||||
| 12:10 | ||||||
| 交野一 | ||||||
| ⑨ 23日 | B | |||||
| 庭 窪 | 14:00 | |||||
| 21日 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 交野二 | ||||||
| 東海大仰星 | ||||||
| ⑩ 24日 | C | |||||
| 守口二 | 8:30 | |||||
| 21日 | ||||||
| 15:50 | ||||||
| 交野四 | ||||||
| 大久保 | ||||||
D
|
⑪ 24日 | |||||
| 10:30 | 守口一 | |||||
| ⑧ 23日 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 交野三 | ||||||
| 関大一 | ||||||
E
|
⑫ 24日 | |||||
| 12:20 | 八 雲 | |||||
| ⑨ 23日 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 四条畷西 | ||||||
| セカンドステージ | ||||||
| ⑪の敗者 | ||||||
| 25日 |
F
|
|||||
| 8:30 | ||||||
| ⑫の敗者 | ||||||
| ⑩の敗者 | ||||||
G
|
25日 | |||||
| 10:30 | ⑧の敗者 | |||||
| 24日 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| ⑨の敗者 | ||||||
2012年7月22日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿