| 守口地区 | |||||||||||
| 四条畷学園 | 大久保 | ||||||||||
| 21日 | D | ⑪ 24日 | |||||||||
| 8:30 | 10:30 | 守口一 | |||||||||
| 同志社香里 | |||||||||||
| ⑧ 23日 | |||||||||||
| ⑧ 23日 | A | 8:30 | |||||||||
| 錦 | 12:20 | 交野三 | |||||||||
| 21日 | |||||||||||
| 10:20 | 関大一 | ||||||||||
| 四条畷 | |||||||||||
| E | ⑫ 24日 | ||||||||||
| 12:20 | 八 雲 | ||||||||||
| 守口三 | |||||||||||
| ⑨ 23日 | |||||||||||
| 21日 | 10:20 | ||||||||||
| 12:10 | 四条畷西 | ||||||||||
| 交野一 | |||||||||||
| ⑨ 23日 | B | ||||||||||
| 庭 窪 | 14:00 | ||||||||||
| 21日 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 交野二 | |||||||||||
| 東海大仰星 | |||||||||||
| ⑩ 24日 | C | ||||||||||
| 守口一 | 8:30 | ||||||||||
| 21日 | |||||||||||
| 15:50 | |||||||||||
| 交野四 | |||||||||||
| セカンドステージ | |||||||||||
| ⑪の敗者 | ⑩の敗者 | ||||||||||
| 25日 | F | E | 25日 | ||||||||
| 8:30 | 10:30 | ⑧の敗者 | |||||||||
| ⑫の敗者 | |||||||||||
| 24日 | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| ⑨の敗者 | |||||||||||
2012年7月22日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿