山本地区Ⅱ 会場山本球場
| 志 紀 | |||||
| E | 23日 | ||||
| 12:20 | 玉 手 | ||||
| 21日 | |||||
| 9:00 | |||||
| 高 安 | |||||
| 盾津東 | |||||
| F | 23日 | ||||
| 14:00 | 柏 田 | ||||
| 21日 | |||||
| 10:40 | |||||
| 成 法 | |||||
| 大 正 | |||||
| G | 24日 | ||||
| 9:00 | 堅下北 | ||||
| 21日 | |||||
| 12:20 | |||||
| 体大付属 | |||||
| 牧 岡 | |||||
| H | 24日 | ||||
| 10:40 | 八 尾 | ||||
| 21日 | |||||
| 14:00 | |||||
| 南高安 | |||||
| 意岐部 | |||||
| 22日 | |||||
| 9:00 | |||||
| 国 分 | |||||
| I | 24日 | ||||
| 12:20 | |||||
| 金光八尾 | |||||
| 22日 | |||||
| 10:40 | |||||
| 曙川南 | |||||
このページは 中学校準硬式野球サイトの応援メッセージです http://space.geocities.jp/fkyws889/ 各校のメッセージを気軽に書いて下さい。 なお、相手を中傷する文、など道徳的に反する物削除致します。 スポーツマン精神にのって記載して下さい。
1 件のコメント:
山本地区のトーナメント表の投稿ありがとうございます。観戦に行きたいと思います。
コメントを投稿