| 四条畷 | ||||||
| ①20日 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 庭 窪 | ||||||
| ⑧ 22日 | A | |||||
| 交野三 | 12:20 | |||||
| ②20日 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 関大一 | ||||||
| 守口一 | ||||||
| ③20日 | ||||||
| 12:10 | ||||||
| 四条畷西 | ||||||
| ⑨ 22日 | B | |||||
| 守口二 | 14:00 | |||||
| ④20日 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 交野二 | ||||||
| 東海大仰星 | ||||||
| ⑩ 23日 | C | |||||
| 守口三 | 8:30 | |||||
| ⑤20日 | ||||||
| 15:50 | ||||||
| 四条畷学園 | ||||||
| 交野一 | ||||||
| D | ⑪ 23日 | |||||
| 10:30 | 大久保 | |||||
| ⑥22日 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 同志社香里 | ||||||
| 交野四 | ||||||
| E | ⑫ 23日 | |||||
| 12:20 | 錦 | |||||
| ⑦ 22日 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 八 雲 | ||||||
| セカンドステージ | ||||||
| ⑪の敗者 | ||||||
| 24日 | F | |||||
| 8:30 | ||||||
| ⑫の敗者 | ||||||
| ⑩の敗者 | ||||||
| G | 24日 | |||||
| 10:30 | ⑧の敗者 | |||||
| 23日 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| ⑨の敗者 | ||||||
このまま印刷しても可能。 詳しい情報は1週間以内には顧問の先生から渡されると思います。大会の試合結果ですが、その気はありませんので、球場にお出かけください。
0 件のコメント:
コメントを投稿