山本地区Ⅱ 会場山本球場
志 紀 | |||||
E | 23日 | ||||
12:20 | 玉 手 | ||||
21日 | |||||
9:00 | |||||
高 安 | |||||
盾津東 | |||||
F | 23日 | ||||
14:00 | 柏 田 | ||||
21日 | |||||
10:40 | |||||
成 法 | |||||
大 正 | |||||
G | 24日 | ||||
9:00 | 堅下北 | ||||
21日 | |||||
12:20 | |||||
体大付属 | |||||
牧 岡 | |||||
H | 24日 | ||||
10:40 | 八 尾 | ||||
21日 | |||||
14:00 | |||||
南高安 | |||||
意岐部 | |||||
22日 | |||||
9:00 | |||||
国 分 | |||||
I | 24日 | ||||
12:20 | |||||
金光八尾 | |||||
22日 | |||||
10:40 | |||||
曙川南 | |||||
このページは 中学校準硬式野球サイトの応援メッセージです http://space.geocities.jp/fkyws889/ 各校のメッセージを気軽に書いて下さい。 なお、相手を中傷する文、など道徳的に反する物削除致します。 スポーツマン精神にのって記載して下さい。
志 紀 | |||||
E | 23日 | ||||
12:20 | 玉 手 | ||||
21日 | |||||
9:00 | |||||
高 安 | |||||
盾津東 | |||||
F | 23日 | ||||
14:00 | 柏 田 | ||||
21日 | |||||
10:40 | |||||
成 法 | |||||
大 正 | |||||
G | 24日 | ||||
9:00 | 堅下北 | ||||
21日 | |||||
12:20 | |||||
体大付属 | |||||
牧 岡 | |||||
H | 24日 | ||||
10:40 | 八 尾 | ||||
21日 | |||||
14:00 | |||||
南高安 | |||||
意岐部 | |||||
22日 | |||||
9:00 | |||||
国 分 | |||||
I | 24日 | ||||
12:20 | |||||
金光八尾 | |||||
22日 | |||||
10:40 | |||||
曙川南 | |||||
玉川 | |||||
22日 | A | ||||
孔舎衛 | 12:20 | ||||
20日 | |||||
9:00 | |||||
盾 津 | |||||
堅下南 | |||||
22日 | B | ||||
縄手南 | 14:00 | ||||
20日 | |||||
10:40 | |||||
桂 | |||||
龍 華 | |||||
23日 | C | ||||
亀 井 | 9:00 | ||||
20日 | |||||
12:20 | |||||
柏 原 | |||||
八尾東 | |||||
23日 | D | ||||
高 美 | 10:40 | ||||
20日 | |||||
14:00 | |||||
弥 刀 | |||||
|
豊中地区 | ||||
渋 谷
|
|||||
23日関電 | A | ||||
豊中二
|
9:00 | ||||
20日豊中七 | |||||
9:00 | |||||
豊中十五
|
|||||
細 河
|
|||||
23日関電 | B | ||||
豊中十七
|
10:50 | ||||
20日豊中七 | |||||
10:50 | |||||
箕面一
|
|||||
豊中七
|
|||||
23日関電 | C | ||||
豊中三
|
12:40 | ||||
20日豊中七 | |||||
12:40 | |||||
豊中十
|
|||||
箕面四
|
|||||
23日関電 | D | ||||
吉 川
|
14:30 | ||||
20日豊中七 | |||||
14:30 | |||||
豊中六
|
|||||