第64回記念 大阪中学校優勝野球大会 (準硬式) | |||||||||||||
《中央大会組み合わせ》 | |||||||||||||
開会式 8月3日 (金) 午前9時 | 場所 花園中央公園野球場 | ||||||||||||
守口一 | 1 | 13 | 交野三 | ||||||||||
5日 | 6日 | ||||||||||||
8:50 | 8:50 | ||||||||||||
志紀 | 2 | 14 | 弥刀 | ||||||||||
3日 | 4日 | ||||||||||||
9:50 | 8:50 | ||||||||||||
細河 | 3 | 9日 | 8日 | 15 | 豊中七 | ||||||||
9:00 | 13:00 | ||||||||||||
牧岡 | 4 | 16 | 池田 | ||||||||||
5日 | 6日 | ||||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||
東海大仰星 | 5 | 17 | 曙川南 | ||||||||||
3日 | 4日 | ||||||||||||
11:40 | 10:40 | ||||||||||||
渋谷 | 6 | 18 | 四条畷 | ||||||||||
10日 | 10日 | ||||||||||||
9:00 | 11:00 | ||||||||||||
11日 | |||||||||||||
大久保 | 7 | 10時 | 19 | 箕面二 | |||||||||
5日 | 優勝戦 | 6日 | |||||||||||
12:40 | 花園 | 12:30 | |||||||||||
豊中九 | 8 | 20 | 交野四 | ||||||||||
3日 | 4日 | ||||||||||||
13:30 | 12:30 | ||||||||||||
龍華 | 9 | 9日 | 9日 | 21 | 堅下南 | ||||||||
11:00 | 15:00 | ||||||||||||
箕面四 | 10 | 22 | 豊中十三 | ||||||||||
5日 | 6日 | ||||||||||||
14:20 | 14:20 | ||||||||||||
交野一 | 11 | 23 | 盾津 | ||||||||||
3日 | 4日 | ||||||||||||
15:20 | 14:20 | ||||||||||||
盾津東 | 12 | 24 | 大正 | ||||||||||
閉会式 8月11日 (金) 12時 | 場所 花園中央公園野球場 |
2013年7月28日日曜日
中央大会トーナメント表 第64回記念 大阪中学校優勝野球大会 (準硬式)2013
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿