| 玉川 | 1 | |||
| A 盾津 | ||||
| 孔舎衛 | 2 | |||
| 5回 | ||||
| コールド | 2x | |||
| 盾 津 | ||||
| 9x | ||||
| 堅下南 | 2 | |||
| B堅下南 | ||||
| 縄手南 | 22x | |||
| 5回 | 0 | |||
| コールド | ||||
| 桂 | ||||
| 0 | ||||
| 龍 華 | 4 | |||
| C龍華 | ||||
| 亀 井 | 7x | |||
| 6回 | ||||
| コールド | 2 | |||
| 柏 原 | ||||
| 0 | ||||
| 八尾東 | 8 | |||
| D弥刀 | ||||
| 高 美 | 1 | |||
| 10 | ||||
| 弥 刀 | ||||
| 3 | ||||
| 12 | 志 紀 | |||
| E志紀 | ||||
| コールド | 2 | 玉 手 | ||
| 六回時間切れ | ||||
| 1 | ||||
| 高 安 | ||||
| 5 | ||||
| 8 | 盾津東 | |||
| F盾津東 | ||||
| 2 | 柏 田 | |||
| 延長八回 | ||||
| 4 | ||||
| 成 法 | ||||
| 1 | ||||
| 13 | 大 正 | |||
| G 大正 | ||||
| コールド | 0 | 堅下北 | ||
| 五回コールド | ||||
| 6 | ||||
| 体大付属 | ||||
| 7× | ||||
| 8 | 牧 岡 | |||
| H枚岡 | ||||
| コールド | 6 | 八 尾 | ||
| 延長八回 | ||||
| 1 | ||||
| 南高安 | ||||
| 5 | ||||
| 0 | 意岐部 | |||
| 6 | ||||
| 国 分 | ||||
| 3x | ||||
| I曙川南 | ||||
| 2 | 金光八尾 | |||
| 5回コールド | ||||
| 9 | ||||
| 曙川南 | ||||
| 9x | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿