| 渋 谷 | 1 | |||
| A渋谷 | ||||
| 豊中二 |
5x
| |||
| 0 | ||||
| 豊中十五 | ||||
| 4 | ||||
| 細 河 | 7 | |||
| B細河 | ||||
| 豊中十七 | 7 | |||
| 0 | ||||
| 箕面一 | ||||
| 4 | ||||
| 豊中七 |
7x
|
|||
| C豊中七 | ||||
| 豊中三 | 0 | |||
| 1 | ||||
| 豊中十 | ||||
1x
| ||||
| 箕面四 | 8 | |||
| D箕面四 | ||||
| 吉 川 |
2x
| |||
| 3 | ||||
| 豊中六 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | 豊中十六 | |||
| E箕面二 | ||||
| 1 | 豊中四 | |||
| 7 | ||||
| 箕面二 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | 豊中十三 | |||
| 4 | ||||
| 北豊島 | ||||
| 2 | ||||
| F豊中十三 | ||||
| 3 | 箕面六 | |||
| 1 | ||||
| 能勢東 | ||||
| 1 | ||||
| 7x | 箕面三 | |||
| 0 | ||||
| 能勢西 | ||||
| 5 | ||||
| G池田 | ||||
| 2 | 石 橋 | |||
| 3 | ||||
| 池 田 | ||||
| 6 | ||||
| 18 | 豊中八 | |||
| 3 | ||||
| 箕面自由 | ||||
| 0 | ||||
| H豊中九 | ||||
| 0 | 豊中五 | |||
| 4 | ||||
| 豊中九 | ||||
| 7 | ||||
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿