第63回記念 大阪中学校優勝野球大会 (準硬式) | ||||||||||||||
《中央大会組み合わせ》 | ||||||||||||||
開会式 8月3日 (金) 午前9時 | 場所 花園中央公園野球場 | |||||||||||||
1 | 13 | |||||||||||||
5日 | 6日 | |||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||
2 | 花園 | 花園 | 14 | |||||||||||
3日 | 4日 | |||||||||||||
9:50 | 9:00 | |||||||||||||
3 | 花園 | 7日 | 7日 | 花園 | 15 | |||||||||
9:00 | 13:00 | |||||||||||||
花園 | 花園 | |||||||||||||
4 | 16 | |||||||||||||
5日 | 6日 | |||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||
5 | 花園 | 花園 | 17 | |||||||||||
3日 | 4日 | |||||||||||||
11:40 | 11:00 | |||||||||||||
6 | 花園 | 花園 | 18 | |||||||||||
9日 | 9日 | |||||||||||||
9:00 | 11:00 | |||||||||||||
花園 | 10日 | 花園 | ||||||||||||
7 | 10時 | 19 | ||||||||||||
5日 | 優勝戦 | 6日 | ||||||||||||
13:00 | 花園 | 13:00 | ||||||||||||
8 | 花園 | 花園 | 20 | |||||||||||
3日 | 4日 | |||||||||||||
13:30 | 13:00 | |||||||||||||
9 | 花園 | 7日 | 7日 | 花園 | 21 | |||||||||
11:00 | 15:00 | |||||||||||||
花園 | 花園 | |||||||||||||
10 | 22 | |||||||||||||
5日 | 6日 | |||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||
11 | 花園 | 花園 | 23 | |||||||||||
3日 | 4日 | |||||||||||||
15:20 | 15:00 | |||||||||||||
12 | 花園 | 花園 | 24 | |||||||||||
閉会式 8月10日 (金) 12時 | 場所 花園中央公園野球場 |
0 件のコメント:
コメントを投稿